La seconda fase del Campionato del Mondo si apre con un’unica grande sorpresa. Nella quarta giornata assoluta di gare cadono infatti i campioni olimpici degli Stati Uniti che cedono di schianto per 3-0 ad una sempre più sorprendente Repubblica Ceca.
I risultati della prima giornata di gare della seconda fase:
Pool G (Catania): Portorico-Germania 0-3 (2-25, 22-25, 18-25). Classifica: Germania 2, Portorico 1, Italia 0.
Pool H (Milano): Cuba-Serbia 1-3 (25-16, 19-25, 22-25, 19-25). Classifica: Serbia 2, Cuba 1, Messico 0.
Pool I (Catania): Russia-Egitto 3-0 (25-21, 25-17, 25-18). Classifica: Russia 2, Egitto 1, Spagna 0.
Pool L (Ancona): Usa-Repubblica Ceca 0-3 (19-25, 22-25, 22-25). Classifica: Repubblica Ceca 2, Usa 1, Camerun 0.
Pool M (Milano): Francia-Argentina 1-3 (25-16, 17-25, 23-25). Classifica: Argentina 2, Francia 1, Giappone 0.
Pool N (Ancona): Polonia-Brasile 0-3 (16-25, 20-25, 20-25). Classifica: Brasile 2, Polonia 1, Bulgaria 0.
(Fonte www.fivb.org)